von | bis | Woche/€ |
1.1.2025 | 16.1.2025 | 390,- |
17.1.2025 | 13.2.2025 | 490,- |
14.2.2025 | 27.2.2025 | 590,- |
28.2.2025 | 26.6.2025 | 710,- |
27.6.2025 | 9.11.2025 | 795,- |
10.11.2025 | 7.12.2025 | 490,- |
8.12.2025 | 31.12.2025 | 390,- |
Wetter
|
Ferientermine
|
Strom: (nach Verbrauch)
Kaminholz
Endreinigung und Wäsche: 125 €